Soupiska žáci, 2.třída 2022/2023
Bohužel vybraná soupiska nebyla nalezena
Hráči v poli
# | Jméno a příjmení | Narozen | Věk | Výška | Váha | Hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
Sebastien Avella | ||||||
Marek Balázs | ||||||
Filip Baudyš | ||||||
Karel Beneš | 29.10.2016 | 6 | ||||
Michal Carvan | 12.8.2015 | 7 | L | |||
Lukas Cingel | 27.12.2015 | 7 | P | |||
Martin Čadek | ||||||
23 | Pavel Dudáček | 30.3.2016 | 7 | 130 cm | 26 kg | L |
19 | Nicolas Erba | 11.8.2015 | 7 | L | ||
Michal Fábik | ||||||
5 | Matěj Herzán | 19.6.2015 | 7 | 27 kg | L | |
11 | Vincenc Karli | 7.10.2015 | 7 | |||
16 | Jaroslav Kropáček | 9.4.2015 | 8 | L | ||
15 | Adam Löbl | 7.7.2015 | 7 | L | ||
Matiáš Malina | 9.12.2015 | 7 | ||||
14 | Josef Müller | 7.10.2015 | 7 | L | ||
Marek Krutiš Myslík | 18.7.2016 | 6 | L | |||
1 | Kryštof Obracaník | 16.3.2015 | 8 | L | ||
22 | Matěj Obracaník | 16.3.2015 | 8 | P | ||
6 | Tomáš Palkoska | 26.5.2015 | 8 | |||
Antonín Petrmichl | ||||||
12 | David Procházka | 29.7.2015 | 7 | L | ||
10 | Oliver Sosna | 2.3.2015 | 8 | P | ||
Vašek Sosna | 28.12.2015 | 7 | L | |||
Přemysl Škarka | 12.8.2015 | 7 | P | |||
Michael Ulrich | 8.10.2015 | 7 | ||||
Tadeáš Vážanský | 31.12.2015 | 7 | L | |||
Adam Viedemann | ||||||
10 | Matěj Werner | 9.12.2015 | 7 | L |
průměr: | 8 let | 130 cm | 26 kg |
---|
Slavík o historickém milníku: Jsem na mužský hokej připravený
Uplynulý ročník juniorské extraligy nepatřil pro litvínovské mladíky k nejpodařenějším, na jeden velký milník však černožlutí dosáhli: útočník Marek Slavík vyhrál bodování základní části. To se naposledy povedlo Vladislavu Vrtkovi v sezóně 2005/2006, kdy ovládl juniorskou extraligu s 66 body.
Více >
Derniéra dvojčat pomohla i Janu Alinčovi
Konto našeho srdce využilo potenciál rozlučkového zápasu Viktora Hübla a Františka Lukeše, kterému dalo charitativní rozměr. Výtěžek akce putoval na pomoc bývalému vynikajícímu litvínovskému utočníkovi.
Více >
Dorostenci uhájili extraligovou příslušnost
Mladí chemici si v předposledním utkání baráže zajistili setrvání v nejvyšší soutěži i pro příští ročník.
Více >