# | Jméno a příjmení | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | Matej Tomek | 6 | 365 | 202 | 14 | 188 | 2,30 | 93,1 | 0 | 0 | 0 |
# | Jméno a příjmení | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Jindřich Abdul | U | 6 | 5 | 2 | 7 | -2 | 2 |
25 | David Kaše | U | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 |
10 | Petr Koblasa | U | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 |
73 | Ondřej Kaše | U | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 |
77 | Nicolas Hlava | U | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 |
72 | Janis Jaks | O | 6 | 0 | 4 | 4 | -2 | 0 |
94 | Liam Kirk | U | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 6 |
63 | Marek Baránek | O | 6 | 0 | 3 | 3 | -1 | 4 |
17 | Andrej Kudrna | U | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
91 | Matúš Sukel' | U | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
62 | Michal Gut | U | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 |
27 | Kevin Czuczman | O | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 |
3 | Patrik Demel | O | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 |
90 | Denis Zeman | O | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | Kristaps Zile | O | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
75 | Martin Havelka | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
64 | Ondřej Jurčík | U | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 |
93 | Jan Strejček | O | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
41 | Radim Šalda | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
23 | Lukáš Válek | U | 6 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 |
12 | Pawel Zygmunt | U | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
# – číslo dresu
Záp – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min – počet odchytaných minut
Stř – počet střel vyslaných na brankáře
Ink – počet inkasovaných branek
Zás – počet zásahů
Prů – průměr inkasovaných branek na zápas
Úsp – úspěšnost zásahů
SO – shut-outy, vychytané nuly
A – asistence
TM – trestné minuty
# – číslo dresu
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P – post (obránce nebo útočník)
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B – góly, asistence, body
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.