Statistiky: Extraliga mladšího dorostu 2017/18 – play off/out
'' TIP! kliknutím na jednotlivá statistická čísla získáte podrobný přehled statistik v zápase. '
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Ondřej Baláž | O | 4 | 0 | 5 | 5 | +3 | 2 |
9 | Jiří Háva | O | 4 | 1 | 2 | 3 | +1 | 0 |
32 | Radovan Miškovič | O | 3 | 0 | 1 | 1 | +5 | 6 |
18 | Vojtěch Jonák | O | 3 | 0 | 1 | 1 | +3 | 4 |
12 | Jakub Kroupa | O | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 6 |
44 | Jakub Kadár | O | 2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
7 | Lukáš Hocelík | O | 3 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
81 | Jan Myšák | U | 4 | 6 | 4 | 10 | +5 | 4 |
23 | Lukáš Stehlík | U | 4 | 5 | 3 | 8 | +3 | 4 |
15 | Prokop Limanovský | U | 4 | 1 | 4 | 5 | +2 | 4 |
28 | Marek Slavík | U | 4 | 3 | 1 | 4 | +2 | 6 |
88 | David Skuhrovec | U | 4 | 0 | 4 | 4 | +4 | 4 |
71 | Jaroslav Fišer | U | 4 | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 |
79 | Tomáš Nikl | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
11 | Daniel Dej | U | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
26 | Jan Vopat | U | 4 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 |
20 | Martin Adámek | U | 4 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 |
29 | Kristian Kudrhalt | U | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
statistiky vygenerovány: 27.03.2018/ 18:32
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.