Podrobné statistiky hráče
Jakub PETRUŽÁLEK
Jakub PETRUŽÁLEK (útočník)
Tipsport extraliga 2019/2020 | filtr: body
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|
33. | 03.12.2019 | Ml.Boleslav vs Litvínov | 4:6 | 2 (0+2) |
24. | 01.12.2019 | Litvínov vs Vítkovice | 6:2 | 1 (0+1) |
22. | 26.11.2019 | Litvínov vs Karlovy Vary | 2:1 | 1 (0+1) |
20. | 22.11.2019 | Litvínov vs Ml.Boleslav | 2:5 | 1 (0+1) |
19. | 17.11.2019 | Litvínov vs Sparta | 3:4pr. | 1 (0+1) |
16. | 01.11.2019 | Pardubice vs Litvínov | 3:4 | 3 (1+2) |
15. | 29.10.2019 | Litvínov vs Plzeň | 1:3 | 1 (0+1) |
13. | 25.10.2019 | Kladno vs Litvínov | 2:3pr. | 1 (1+0) |
12. | 20.10.2019 | Litvínov vs Olomouc | 3:4 | 1 (0+1) |
6. | 15.10.2019 | Sparta vs Litvínov | 5:4pr. | 1 (0+1) |
9. | 09.10.2019 | Karlovy Vary vs Litvínov | 4:3pr. | 2 (2+0) |
8. (ČT) | 06.10.2019 | Litvínov vs Hr. Králové | 6:5 | 1 (0+1) |
7. | 04.10.2019 | Ml.Boleslav vs Litvínov | 5:1 | 1 (1+0) |
5. | 27.09.2019 | Litvínov vs Liberec | 4:5 | 2 (0+2) |
Liberecký debakl, Litvínov prohrál pod Ještědem 2:8
Nadstavbová část dorostenecké Extraligy je v plném proudu. V rámci sobotního programu zavítali černožlutí do Liberce, kde čelili místním Tygrům. Tabulkově do utkání vcházeli lépe hosté, kteří měli na modrobílé náskok sedmi bodů. Chemici ale selhali a osmkrát inkasovali.
Více >
Derby pro Energii, junioři po špatné třetí třetině prohráli 1:4
L i t v í n o v - Druhé juniorské Podkrušnohorské derby opanovali hokejisté Karlových Varů. Tým z lázeňského města se do vedení dostal zásluhou Holuba, ještě v první třetině srovnal Bartoš. V prostřední části hry branka nepadla, a tak o výsledku klání rozhodla třetí perioda, kterou domácí chemici prohráli 0:3.
Více >
Čtyři hráči Litvínova obdrželi pozvánku na kemp VTM U14 v Děčíně
V nominaci krajského výběru do čtrnácti let tentokrát najdete čtyři litvínovské zástupce. Hráči se 8.12. zúčastní jednodenního kempu v Děčíně.
Více >