Podrobné statistiky hráče
Tomáš POSPÍŠIL
Tomáš POSPÍŠIL (útočník)
Zpět na statistiky | filtr: body
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|
Předkolo PO | 11.03.2021 | Hr. Králové vs Litvínov | 3:1 | 1 (1+0) |
50. | 04.03.2021 | Třinec vs Litvínov | 2:3 | 1 (0+1) |
49. | 28.02.2021 | Litvínov vs Ml.Boleslav | 6:3 | 1 (1+0) |
48 (O2TV) | 25.02.2021 | Sparta vs Litvínov | 2:4 | 1 (1+0) |
19. | 23.02.2021 | Olomouc vs Litvínov | 1:2 | 1 (0+1) |
41. | 30.01.2021 | Brno vs Litvínov | 3:4 | 2 (1+1) |
40. | 29.01.2021 | Vítkovice vs Litvínov | 3:2 | 2 (0+2) |
1. | 26.01.2021 | Litvínov vs Vítkovice | 3:2 | 2 (0+2) |
39. | 24.01.2021 | Litvínov vs Zlín | 3:2 | 1 (0+1) |
38 | 22.01.2021 | Č. Budějovice vs Litvínov | 3:4 | 2 (1+1) |
37. | 20.01.2021 | Litvínov vs Třinec | 1:2 | 1 (0+1) |
35 (O2TV) | 15.01.2021 | Litvínov vs Sparta | 3:5 | 1 (0+1) |
34. | 10.01.2021 | Litvínov vs Pardubice | 5:0 | 3 (1+2) |
33. | 08.01.2021 | Hr. Králové vs Litvínov | 3:1 | 1 (1+0) |
5. | 05.01.2021 | Karlovy Vary vs Litvínov | 4:6 | 1 (1+0) |
32. | 03.01.2021 | Litvínov vs Olomouc | 2:1pr. | 1 (1+0) |
29. | 26.12.2020 | Liberec vs Litvínov | 6:3 | 1 (0+1) |
28. | 22.12.2020 | Litvínov vs Brno | 2:1pr. | 1 (0+1) |
2. | 21.12.2020 | Litvínov vs Brno | 6:7sn | 1 (0+1) |
27. | 13.12.2020 | Vítkovice vs Litvínov | 6:2 | 2 (1+1) |
3. | 20.11.2020 | Liberec vs Litvínov | 1:2sn | 1 (1+0) |
13. | 17.11.2020 | Litvínov vs Zlín | 1:0 | 1 (0+1) |
15. | 09.11.2020 | Brno vs Litvínov | 2:4 | 1 (0+1) |
20. | 20.09.2020 | Litvínov vs Hr. Králové | 2:4 | 1 (1+0) |
Litvínovští hráči v mládežnických reprezentacích do osmnácti a dvaceti let
Sezona už je sice u konce, pro některé hráče ale ještě pokračuje. O nominaci na mistrovství světa osmnáctiletých aktuálně bojuje útočník David Skuhrovec. S kategorií do dvaceti let se pak v rámci dalšího přípravného kempu připravují obránci Ondřej Baláž, Jiří Háva a útočník Lukáš Stehlík.
Více >
Kačenka bude po operaci opět trénovat v rehabilitačním centru v Klimkovicích
V pondělí 12. dubna nastoupí devítiletá Kačenka Zíková na další měsíční rehabilitační pobyt v Klimkovicích. Kačku nečeká jen ozdravný pobyt, ale především pohybový trénink. Po prodělané dětské mozkové obrně a několika rehabilitacích v různých centrech v regionu a dalších v Klimkovicích podstoupila Kačenka operaci.
Více >
Při akci Vlasatý zápas se vybralo 127 636 korun. Pomohli jsme Matyldě a dalším čtyřem dětem
V pátek 5. března proběhl třetí ročník Vlasatého zápasu v rámci utkání Tipsport extraligy proti českobudějovickému Motoru. Společně se spolkem Nové Háro a Nadací Orlen Unipetrol jsme pomáhali pětileté Matyldě Peterkové.
Více >