ELIOD Extraliga dorostu
zápas | datum | stadion | domácí | hosté | |
---|---|---|---|---|---|
1. | so 8.9.2018 | Zimní stadion Ivana Hlinky | Litvínov | Kladno | 8:1 |
2. | čt 13.9.2018 | Home Monitoring Aréna | Plzeň | Litvínov | 2:0 |
3. | so 15.9.2018 | Zimní stadion Ivana Hlinky | Litvínov | Kobra | 5:1 |
4. | so 22.9.2018 | Zimní stadion Ivana Hlinky | Litvínov | Chomutov | 1:2 |
5. | čt 27.9.2018 | O2 Arena | Sparta | Litvínov | 1:2 |
6. | so 29.9.2018 | Zimní stadion Ivana Hlinky | Litvínov | Kladno | 4:1 |
8. | čt 11.10.2018 | Zimní stadion Ivana Hlinky | Litvínov | Slavia | 2:5 |
9. | so 13.10.2018 | Sport Aréna Třemošná | Třemošná | Litvínov | 4:3pr. |
7. | út 16.10.2018 | KV Arena | Karlovy Vary | Litvínov | 3:7 |
10. | so 20.10.2018 | ČEZ Stadion Kladno | Kladno | Litvínov | 0:10 |
11. | st 24.10.2018 | Zimní stadion Ivana Hlinky | Litvínov | Plzeň | 6:5sn |
12. | so 27.10.2018 | Zimní stadion HC Kobra Praha | Kobra | Litvínov | 0:4 |
13. | čt 1.11.2018 | Rocknet Aréna | Chomutov | Litvínov | 3:4 |
14. | so 3.11.2018 | Zimní stadion Ivana Hlinky | Litvínov | Sparta | 4:2 |
15. | čt 15.11.2018 | ČEZ stadion Kladno | Kladno | Litvínov | 7:3 |
16. | so 17.11.2018 | Zimní stadion Ivana Hlinky | Litvínov | Karlovy Vary | 2:0 |
17. | so 24.11.2018 | Zimní stadion Eden | Slavia | Litvínov | 6:3 |
18. | so 1.12.2018 | Zimní stadion Ivana Hlinky | Litvínov | Třemošná | 6:4 |
N1 | čt 6.12.2018 | Zimní stadion Ivana Hlinky | Litvínov | Kladno | 6:5pr. |
N2 | so 8.12.2018 | Home Credit Arena | Liberec | Litvínov | 5:4 |
N3 | so 15.12.2018 | Zimní stadion Ivana Hlinky | Litvínov | Plzeň | 5:1 |
N4 | út 18.12.2018 | Zimním stadion Eden | Slavia | Litvínov | 5:2 |
N5 | so 5.1.2019 | Zimní stadion Ivana Hlinky | Litvínov | Hr.Králové | 4:2 |
N6 | čt 10.1.2019 | ČEZ stadion Kladno | Kladno | Litvínov | 4:3pr. |
N8 | čt 17.1.2019 | Home Monitoring Arena | Plzeň | Litvínov | 0:3 |
N9 | so 19.1.2019 | Zimní stadion Ivana Hlinky | Litvínov | Slavia | 3:1 |
N10 | út 29.1.2019 | ČPP Aréna | Hr.Králové | Litvínov | 2:1 |
N11 | čt 31.1.2019 | Zimní stadion Ivana Hlinky | Litvínov | Kladno | 2:4 |
N12 | so 2.2.2019 | Home Credit Arena | Liberec | Litvínov | 3:0 |
N7 | čt 7.2.2019 | Zimní stadion Ivana Hlinky | Litvínov | Liberec | 1:7 |
N13 | čt 14.2.2019 | Zimní stadion Ivana Hlinky | Litvínov | Plzeň | 2:3 |
N14 | čt 21.2.2019 | Zimní stadion Eden | Slavia | Litvínov | 2:1 |
N15 | so 23.2.2019 | Zimní stadion Ivana Hlinky | Litvínov | Hr.Králové | 1:5 |
N16 | čt 28.2.2019 | ČEZ stadion Kladno | Kladno | Litvínov | 5:2 |
N17 | so 2.3.2019 | Zimní stadion Ivana Hlinky | Litvínov | Liberec | 3:4 |
N18 | čt 7.3.2019 | Home Monitoring Arena | Plzeň | Litvínov | 6:0 |
N19 | so 9.3.2019 | Zimní stadion Ivana Hlinky | Litvínov | Slavia | 3:8 |
N20 | čt 14.3.2019 | ČPP Aréna | Hr.Králové | Litvínov | 5:2 |
1. ČF | ne 17.3.2019 | ZS Ivana Hlinky | Litvínov | Plzeň | 1:4 |
2. ČF | út 19.3.2019 | ZS Plzeň | Plzeň | Litvínov | 3:2 |
Tabulka
P | klub | Z | B |
---|---|---|---|
1. | Motor České Budějovice | 13 | 32 |
2. | HC Dukla Jihlava | 14 | 30 |
3. | HC Olomouc | 14 | 27 |
4. | HC Kometa Brno | 14 | 24 |
5. | Piráti Chomutov | 14 | 19 |
6. | Rytíři Kladno | 13 | 19 |
7. | HC ZUBR Přerov | 13 | 18 |
8. | Hockey Club Tábor | 13 | 17 |
9. | HC Litvínov | 14 | 16 |
10. | HC Hvězda Praha | 14 | 16 |
11. | HK Mladí Draci Šumperk | 14 | 15 |
12. | BK Havlíčkův Brod | 14 | 13 |
Junioři si z Moravy žádné body nevezou, proti Olomouci padli 4:3
Zápas s posledním týmem tabulky vítězství nepřinesl. První třetina zápasu byla pouze zahřívací. Góly začaly padat až ve druhé třetině, kdy se Olomouci podařilo nahnat náskok 3 branek. Ovšem ne na dlouho. Dva góly padly i ze strany hostů, kdy se podařilo skórovat Hocelíkovi s Bednaříkem. Ve třetí třetině dokonce Litvínov stav vyrovnal. V poslední...
Více >
Junioři dnes prohráli s Pardubicemi
Litvínovským juniorům dnes nepřálo štěstí. Pardubicím se podařilo nad domácími zvítězit 1:5. Odváží si tedy z Litvínova cennou výhru.
Více >
Ani dnes to juniorům nevyšlo
Litvínov - Po včerejší prohře litvínovští junioři očekávali v dnešní hře zlepšení a výhru, což se však nekonalo a plzeňské hráče neudolali. Ti si odvezli z Litvínova výhru 3:6.
Více >