2. třída
zápas | datum | stadion | domácí | hosté | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ne 11.10.2020 | Most | Teplice | Litvínov | 10:00 |
2. | ne 11.10.2020 | Most | Most | Litvínov | 11:00 |
3. | so 14.11.2020 | Bílina | Bílina | Litvínov | Odloženo |
4. | so 14.11.2020 | Bílina | Chomutov | Litvínov | Odloženo |
5. | so 12.12.2020 | Litvínov | Litvínov | Most | Odloženo |
6. | so 12.12.2020 | Litvínov | Litvínov | Louny | Odloženo |
7. | so 16.1.2021 | Chomutov | Kadaň | Litvínov | Odloženo |
8. | so 16.1.2021 | Chomutov | Chomutov | Litvínov | Odloženo |
9. | so 13.2.2021 | Chomutov | Chomutov | Litvínov | 08:00 |
10. | so 13.2.2021 | Chomutov | Litvínov | Litoměřice | 09:00 |
11. | so 13.3.2021 | Litvínov | Litvínov | Chomutov | 08:00 |
12. | so 13.3.2021 | Litvínov | Litvínov | Klášterec | 09:00 |
Tabulka
P | Tým | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|---|
1. | SPA | Sparta | 52 | 194:116 | 108 |
2. | TRI | Třinec | 52 | 187:130 | 106 |
3. | MBL | Mladá Boleslav | 52 | 167:126 | 97 |
4. | LIB | Liberec | 52 | 152:118 | 93 |
5. | PLZ | Plzeň | 52 | 170:128 | 91 |
6. | HKM | Hradec Králové | 52 | 144:127 | 89 |
7. | PCE | Pardubice | 52 | 141:146 | 81 |
8. | VIT | Vítkovice | 52 | 130:142 | 74 |
9. | KOM | Kometa | 52 | 144:152 | 73 |
10. | KVA | Karlovy Vary | 52 | 145:176 | 73 |
11. | LIT | Litvínov | 52 | 133:146 | 72 |
12. | OLO | Olomouc | 52 | 105:156 | 59 |
13. | ZLN | Zlín | 52 | 108:178 | 43 |
14. | CEB | Č.Budějovice | 52 | 128:207 | 33 |
Litvínovští hráči v mládežnických reprezentacích do osmnácti a dvaceti let
Sezona už je sice u konce, pro některé hráče ale ještě pokračuje. O nominaci na mistrovství světa osmnáctiletých aktuálně bojuje útočník David Skuhrovec. S kategorií do dvaceti let se pak v rámci dalšího přípravného kempu připravují obránci Ondřej Baláž, Jiří Háva a útočník Lukáš Stehlík.
Více >
Kačenka bude po operaci opět trénovat v rehabilitačním centru v Klimkovicích
V pondělí 12. dubna nastoupí devítiletá Kačenka Zíková na další měsíční rehabilitační pobyt v Klimkovicích. Kačku nečeká jen ozdravný pobyt, ale především pohybový trénink. Po prodělané dětské mozkové obrně a několika rehabilitacích v různých centrech v regionu a dalších v Klimkovicích podstoupila Kačenka operaci.
Více >
Při akci Vlasatý zápas se vybralo 127 636 korun. Pomohli jsme Matyldě a dalším čtyřem dětem
V pátek 5. března proběhl třetí ročník Vlasatého zápasu v rámci utkání Tipsport extraligy proti českobudějovickému Motoru. Společně se spolkem Nové Háro a Nadací Orlen Unipetrol jsme pomáhali pětileté Matyldě Peterkové.
Více >