Extraliga dorostu 2021/22
zápas | datum | stadion | domácí | hosté | |
---|---|---|---|---|---|
1. | čt 9.9.2021 | Litvínov, Zimní stadion Ivana Hlinky | Litvínov | Ml.Boleslav | 2:3sn |
2. | so 11.9.2021 | Litvínov, Zimní stadion Ivana Hlinky | Litvínov | Plzeň | 2:5 |
3. | st 15.9.2021 | Třemošná, Sport Aréna | Třemošná | Litvínov | 0:5 |
4. | so 18.9.2021 | Litvínov, Zimní stadion Ivana Hlinky | Litvínov | Karlovy Vary | 4:6 |
5. | čt 23.9.2021 | Kladno, ČEZ STADION Kladno - malá hala | Kladno | Litvínov | 1:14 |
6. | so 25.9.2021 | Litvínov, Zimní stadion Ivana Hlinky | Litvínov | Liberec | 2:5 |
8. | so 2.10.2021 | Litvínov, Zimní stadion Ivana Hlinky | Litvínov | Kladno | 6:5pr. |
9. | čt 14.10.2021 | Praha - Hvězda, Zimní stadion HC Hvězda Praha | Hvězda | Litvínov | 3:2pr. |
10. | so 16.10.2021 | Plzeň, LOGSPEED CZ Aréna | Plzeň | Litvínov | 4:3pr. |
11. | čt 21.10.2021 | Litvínov, Zimní stadion Ivana Hlinky | Litvínov | Třemošná | 6:5 |
12. | so 23.10.2021 | Karlovy Vary, KV Arena | Karlovy Vary | Litvínov | 6:4 |
13. | čt 28.10.2021 | Litvínov, Zimní stadion Ivana Hlinky | Litvínov | Kladno | 13:1 |
14. | so 30.10.2021 | Liberec, Svijanská aréna | Liberec | Litvínov | 4:7 |
7. | st 17.11.2021 | Chomutov, ROCKNET ARÉNA | Chomutov | Litvínov | 3:1 |
15. | čt 18.11.2021 | Litvínov, Zimní stadion Ivana Hlinky | Litvínov | Chomutov | 4:3pr. |
17. | čt 25.11.2021 | Litvínov, Zimní stadion Ivana Hlinky | Litvínov | Hvězda | 2:4 |
16. | pá 26.11.2021 | Kladno, ČEZ STADION Kladno - malá hala | Kladno | Litvínov | 6:5 |
18. | so 27.11.2021 | Mladá Boleslav, ŠKOENERGO Aréna | Ml.Boleslav | Litvínov | 6:5 |
N1 | čt 2.12.2021 | Chomutov | Chomutov | Litvínov | 4:5 |
1. | čt 2.12.2021 | Chomutov, ROCKNET ARÉNA | Chomutov | Litvínov | 4:5 |
N2 | so 4.12.2021 | Kladno | Kladno | Litvínov | 1:9 |
2. | so 4.12.2021 | Kladno, ČEZ STADION Kladno | Kladno | Litvínov | 1:9 |
N3 | čt 9.12.2021 | Litvínov | Litvínov | Třemošná | 11:0 |
3. | čt 9.12.2021 | Litvínov, Zimní stadion Ivana Hlinky | Litvínov | Třemošná | 11:0 |
N4 | so 11.12.2021 | Praha | Hvězda | Litvínov | 1:4 |
4. | so 11.12.2021 | Praha - Hvězda, Zimní stadion HC Hvězda Praha | Hvězda | Litvínov | 1:4 |
N5 | čt 6.1.2022 | Litvínov | Litvínov | Kladno | 3:0 |
5. | čt 6.1.2022 | Litvínov, Zimní stadion Ivana Hlinky | Litvínov | Kladno | 3:0 |
N6 | so 8.1.2022 | Litvínov | Litvínov | Chomutov | 1:3 |
6. | so 8.1.2022 | Litvínov, Zimní stadion Ivana Hlinky | Litvínov | Chomutov | 1:3 |
11. | čt 27.1.2022 | Chomutov, ROCKNET ARÉNA | Chomutov | Litvínov | 5:1 |
12. | so 29.1.2022 | Kladno, ČEZ STADION Kladno | Kladno | Litvínov | 1:6 |
13. | čt 3.2.2022 | Litvínov, Zimní stadion Ivana Hlinky | Litvínov | Třemošná | 4:0 |
14. | so 5.2.2022 | Praha - Hvězda, Zimní stadion HC Hvězda Praha | Hvězda | Litvínov | 1:6 |
8. | út 8.2.2022 | Třemošná, Sport Aréna | Třemošná | Litvínov | 2:5 |
10. | čt 10.2.2022 | Kladno, ČEZ STADION Kladno - malá hala | Kladno | Litvínov | 1:2 |
7. | so 12.2.2022 | Litvínov, Zimní stadion Ivana Hlinky | Litvínov | Kladno | 9:1 |
15. | čt 17.2.2022 | Litvínov, Zimní stadion Ivana Hlinky | Litvínov | Kladno | 3:4pr. |
16. | so 19.2.2022 | Litvínov, Zimní stadion Ivana Hlinky | Litvínov | Chomutov | 6:1 |
17. | čt 24.2.2022 | Litvínov, Zimní stadion Ivana Hlinky | Litvínov | Kladno | 16:0 |
18. | so 26.2.2022 | Třemošná, Sport Aréna | Třemošná | Litvínov | 1:11 |
9. | út 1.3.2022 | Litvínov, Zimní stadion Ivana Hlinky | Litvínov | Hvězda | 6:2 |
19. | čt 3.3.2022 | Litvínov, Zimní stadion Ivana Hlinky | Litvínov | Hvězda | 3:4 |
20. | so 5.3.2022 | Kladno, ČEZ STADION Kladno - malá hala | Kladno | Litvínov | 3:4 |
OF1 | st 9.3.2022 | Mladá Boleslav, ŠKOENERGO Aréna | Ml.Boleslav | Litvínov | 4:0 |
OF2 | pá 11.3.2022 | Litvínov, Zimní stadion Ivana Hlinky | Litvínov | Ml.Boleslav | 2:1sn |
OF3 | ne 13.3.2022 | Mladá Boleslav, ŠKOENERGO Aréna | Ml.Boleslav | Litvínov | 7:1 |
Tabulka
P | klub | Z | B |
---|---|---|---|
1. | Motor České Budějovice | 13 | 32 |
2. | HC Dukla Jihlava | 14 | 30 |
3. | HC Olomouc | 14 | 27 |
4. | HC Kometa Brno | 14 | 24 |
5. | Piráti Chomutov | 14 | 19 |
6. | Rytíři Kladno | 13 | 19 |
7. | HC ZUBR Přerov | 13 | 18 |
8. | Hockey Club Tábor | 13 | 17 |
9. | HC Litvínov | 14 | 16 |
10. | HC Hvězda Praha | 14 | 16 |
11. | HK Mladí Draci Šumperk | 14 | 15 |
12. | BK Havlíčkův Brod | 14 | 13 |
Junioři si z Moravy žádné body nevezou, proti Olomouci padli 4:3
Zápas s posledním týmem tabulky vítězství nepřinesl. První třetina zápasu byla pouze zahřívací. Góly začaly padat až ve druhé třetině, kdy se Olomouci podařilo nahnat náskok 3 branek. Ovšem ne na dlouho. Dva góly padly i ze strany hostů, kdy se podařilo skórovat Hocelíkovi s Bednaříkem. Ve třetí třetině dokonce Litvínov stav vyrovnal. V poslední...
Více >
Junioři dnes prohráli s Pardubicemi
Litvínovským juniorům dnes nepřálo štěstí. Pardubicím se podařilo nad domácími zvítězit 1:5. Odváží si tedy z Litvínova cennou výhru.
Více >
Ani dnes to juniorům nevyšlo
Litvínov - Po včerejší prohře litvínovští junioři očekávali v dnešní hře zlepšení a výhru, což se však nekonalo a plzeňské hráče neudolali. Ti si odvezli z Litvínova výhru 3:6.
Více >